Wise Ones for Crown Jewel 2023
| Rank | Oracle | Points | Bonus | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The X-Man | 8 | 1 | 100% |
| 2 | BossBoy | 7 | 1 | 88% |
| 2 | saad | 7 | 1 | 88% |
| 2 | B*36 | 7 | 1 | 88% |
| 2 | Lipari316 | 7 | 1 | 88% |
| 2 | MCM0530 | 7 | 1 | 88% |
| 2 | Mullet! | 7 | 1 | 88% |
| 3 | chair-person of WCCE | 6 | 1 | 86% |
| 4 | jenny | 5 | 1 | 83% |
| 5 | Renegade | 5 | 1 | 71% |
| 5 | Zakchance1 | 5 | 1 | 71% |
| 6 | DaSavior | 5 | 1 | 63% |
| 6 | Clos | 5 | 1 | 63% |
| 6 | The Tocc | 5 | 1 | 63% |
| 6 | Christopher | 5 | 1 | 63% |
| 6 | MGS | 5 | 1 | 63% |
| 6 | FredoSauxce | 5 | 1 | 63% |
| 6 | Rocco | 5 | 1 | 63% |
| 7 | Emperor Smith | 5 | 0 | 63% |
| 7 | McFly7 | 5 | 0 | 63% |
